Confira abaixo os tempos do último dia de treinos coletivos das equipes de Fórmula 1 no circuito de Barcelona, na Espanha. Este foi o último treino antes do GP da Austrália, daqui a dois finais de semana. ---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas
---------------------------------------------------------------------
1º Kimi Raikkonen Lotus / E20 1'22"030 121
2º Fernando Alonso Ferrari / F2012 1'22"250 114
3º Bruno Senna Williams / FW34 1'22"296 53
4º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 1'22"312 101
5º Kamui Kobayashi Sauber / C31 1'22"386 72
6º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 1'22"430 115
7º Vitaly Petrov Caterham / CT01 1'22"795 101
8º Michael Schumacher Mercedes / W03 1'22"939 100
9º Pastor Maldonado Williams / FW34 1'23"347 48
10º Daniel Ricciardo Toro Rosso / STR7 1'23"393 100
11º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 1'23"608 23
---------------------------------------------------------------------
Tempo bom, temperatura ambiente 16°C, temperatura da pista 20°C.
Melhores voltas de cada piloto nesta semana de treino em Barcelona:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas Dia
---------------------------------------------------------------------
1º Kimi Raikkonen Lotus / E20 1'22"030 164 4
1º Sergio Perez Sauber / C31 1'22"094 232 3
2º Jenson Button McLaren / MP4-27 1'22"103 108 3
3º Daniel Ricciardo Toro Rosso / STR7 1'22"155 231 3
2º Fernando Alonso Ferrari / F2012 1'22"250 239 4
3º Bruno Senna Williams / FW34 1'22"296 212 4
4º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 1'22"312 137 4
5º Kamui Kobayashi Sauber / C31 1'22"386 149 4
4º Felipe Massa Ferrari / F2012 1'22"413 227 3
6º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 1'22"430 180 4
5º Paul di Resta Force India / VJM-05 1'22"446 206 3
7º Heikki Kovalainen Caterham / CT01 1'22"630 168 3
8º Mark Webber Red Bull / RB8 1'22"662 172 3
7º Vitaly Petrov Caterham / CT01 1'22"795 224 4
9º Nico Rosberg Mercedes / W03 1'22"932 257 3
8º Michael Schumacher Mercedes / W03 1'22"939 179 4
9º Pastor Maldonado Williams / FW34 1'23"347 126 4
11º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 1'23"608 107 4
10º Romain Grosjean Lotus / E20 1'22"614 197 2
11º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / STR7 1'23"126 158 2
---------------------------------------------------------------------
Melhores voltas de cada piloto nos sete dias de treino em Barcelona:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas Dia
---------------------------------------------------------------------
1º Kimi Raikkonen Lotus / E20 1'22"030 164 8
2º Sergio Perez Sauber / C31 1'22"094 383 8
3º Jenson Button McLaren / MP4-27 1'22"103 337 8
4º Daniel Ricciardo Toro Rosso / STR7 1'22"155 356 8
5º Fernando Alonso Ferrari / F2012 1'22"250 401 8
6º Bruno Senna Williams / FW34 1'22"296 309 8
7º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 1'22"312 346 8
8º Kamui Kobayashi Sauber / C31 1'22"386 392 8
9º Pastor Maldonado Williams / FW34 1'22"391 366 3
10º Felipe Massa Ferrari / F2012 1'22"413 414 7
11º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 1'22"430 415 7
12º Paul di Resta Force India / VJM-05 1'22"446 390 7
13º Romain Grosjean Lotus / E20 1'22"614 204 6
14º Heikki Kovalainen Caterham / CT01 1'22"630 269 7
15º Mark Webber Red Bull / RB8 1'22"662 353 7
16º Vitaly Petrov Caterham / CT01 1'22"795 363 8
17º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 1'22"891 265 2
18º Nico Rosberg Mercedes / W03 1'22"932 478 7
19º Michael Schumacher Mercedes / W03 1'22"939 357 8
20º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / STR7 1'23"126 328 6
21º Romain Grosjean Lotus / E20 1'23"252 80 5
22º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 1'23"608 23 8
23º Valtteri Bottas Williams / FW34 1'25"738 117 2
24º Timo Glock Marussia / MVR-02 1'26"173 108 3
25º Charles Pic Marussia / MVR-02 1'27"343 230 2
---------------------------------------------------------------------
Total de voltas de cada piloto nos treinos em 2012:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Total Jerez Barce
---------------------------------------------------------------------
1º Nico Rosberg Mercedes / W03 652 174 478
2º Fernando Alonso Ferrari / F2012 607 106 401
3º Kamui Kobayashi Sauber / C31 595 203 392
4º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 581 166 415
5º Felipe Massa Ferrari / F2012 578 164 414
6º Bruno Senna Williams / FW34 558 249 309
7º Michael Schumacher Mercedes / W03 532 174 357
8º Daniel Ricciardo Toro Rosso / TR7 513 157 356
9º Mark Webber Red Bull / RB8 504 151 353
10º Sergio Perez Sauber / C31 499 116 383
11º Pastor Maldonado Williams FW34 488 122 366
12º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / TR7 487 159 328
13º Jenson Button McLaren / MP4-27 484 147 337
14º Paul di Resta Force India / VJM-05 462 170 282
15º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 436 90 346
Heikki Kovalainen Caterham CT01 436 167 269
Sebastian Vettel Red Bull / RB8 436 145 291
18º Romain Grosjean Lotus / E20 416 212 204
19º Kimi Raikkonen Lotus / E20 377 213 164
20º Vitaly Petrov Caterham / CT01 363 0 363
21º Charles Pic Marussia / MVR-02 230 0 230
22º Valtteri Bottas Williams / FW34 117 0 117
Jarno Trulli Caterham / CT01 117 117 0
24º Pedro de la Rosa Hispania F111 108 108 0
Timo Glock Marussia / MVR-02 108 0 108
26º Giedo Van der Garde Caterham / CT01 74 74 0
27º Jules Bianchi Force India / VJM-05 48 48 0
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas
---------------------------------------------------------------------
1º Kimi Raikkonen Lotus / E20 1'22"030 121
2º Fernando Alonso Ferrari / F2012 1'22"250 114
3º Bruno Senna Williams / FW34 1'22"296 53
4º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 1'22"312 101
5º Kamui Kobayashi Sauber / C31 1'22"386 72
6º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 1'22"430 115
7º Vitaly Petrov Caterham / CT01 1'22"795 101
8º Michael Schumacher Mercedes / W03 1'22"939 100
9º Pastor Maldonado Williams / FW34 1'23"347 48
10º Daniel Ricciardo Toro Rosso / STR7 1'23"393 100
11º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 1'23"608 23
---------------------------------------------------------------------
Tempo bom, temperatura ambiente 16°C, temperatura da pista 20°C.
Melhores voltas de cada piloto nesta semana de treino em Barcelona:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas Dia
---------------------------------------------------------------------
1º Kimi Raikkonen Lotus / E20 1'22"030 164 4
1º Sergio Perez Sauber / C31 1'22"094 232 3
2º Jenson Button McLaren / MP4-27 1'22"103 108 3
3º Daniel Ricciardo Toro Rosso / STR7 1'22"155 231 3
2º Fernando Alonso Ferrari / F2012 1'22"250 239 4
3º Bruno Senna Williams / FW34 1'22"296 212 4
4º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 1'22"312 137 4
5º Kamui Kobayashi Sauber / C31 1'22"386 149 4
4º Felipe Massa Ferrari / F2012 1'22"413 227 3
6º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 1'22"430 180 4
5º Paul di Resta Force India / VJM-05 1'22"446 206 3
7º Heikki Kovalainen Caterham / CT01 1'22"630 168 3
8º Mark Webber Red Bull / RB8 1'22"662 172 3
7º Vitaly Petrov Caterham / CT01 1'22"795 224 4
9º Nico Rosberg Mercedes / W03 1'22"932 257 3
8º Michael Schumacher Mercedes / W03 1'22"939 179 4
9º Pastor Maldonado Williams / FW34 1'23"347 126 4
11º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 1'23"608 107 4
10º Romain Grosjean Lotus / E20 1'22"614 197 2
11º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / STR7 1'23"126 158 2
---------------------------------------------------------------------
Melhores voltas de cada piloto nos sete dias de treino em Barcelona:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas Dia
---------------------------------------------------------------------
1º Kimi Raikkonen Lotus / E20 1'22"030 164 8
2º Sergio Perez Sauber / C31 1'22"094 383 8
3º Jenson Button McLaren / MP4-27 1'22"103 337 8
4º Daniel Ricciardo Toro Rosso / STR7 1'22"155 356 8
5º Fernando Alonso Ferrari / F2012 1'22"250 401 8
6º Bruno Senna Williams / FW34 1'22"296 309 8
7º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 1'22"312 346 8
8º Kamui Kobayashi Sauber / C31 1'22"386 392 8
9º Pastor Maldonado Williams / FW34 1'22"391 366 3
10º Felipe Massa Ferrari / F2012 1'22"413 414 7
11º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 1'22"430 415 7
12º Paul di Resta Force India / VJM-05 1'22"446 390 7
13º Romain Grosjean Lotus / E20 1'22"614 204 6
14º Heikki Kovalainen Caterham / CT01 1'22"630 269 7
15º Mark Webber Red Bull / RB8 1'22"662 353 7
16º Vitaly Petrov Caterham / CT01 1'22"795 363 8
17º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 1'22"891 265 2
18º Nico Rosberg Mercedes / W03 1'22"932 478 7
19º Michael Schumacher Mercedes / W03 1'22"939 357 8
20º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / STR7 1'23"126 328 6
21º Romain Grosjean Lotus / E20 1'23"252 80 5
22º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 1'23"608 23 8
23º Valtteri Bottas Williams / FW34 1'25"738 117 2
24º Timo Glock Marussia / MVR-02 1'26"173 108 3
25º Charles Pic Marussia / MVR-02 1'27"343 230 2
---------------------------------------------------------------------
Total de voltas de cada piloto nos treinos em 2012:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Total Jerez Barce
---------------------------------------------------------------------
1º Nico Rosberg Mercedes / W03 652 174 478
2º Fernando Alonso Ferrari / F2012 607 106 401
3º Kamui Kobayashi Sauber / C31 595 203 392
4º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 581 166 415
5º Felipe Massa Ferrari / F2012 578 164 414
6º Bruno Senna Williams / FW34 558 249 309
7º Michael Schumacher Mercedes / W03 532 174 357
8º Daniel Ricciardo Toro Rosso / TR7 513 157 356
9º Mark Webber Red Bull / RB8 504 151 353
10º Sergio Perez Sauber / C31 499 116 383
11º Pastor Maldonado Williams FW34 488 122 366
12º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / TR7 487 159 328
13º Jenson Button McLaren / MP4-27 484 147 337
14º Paul di Resta Force India / VJM-05 462 170 282
15º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 436 90 346
Heikki Kovalainen Caterham CT01 436 167 269
Sebastian Vettel Red Bull / RB8 436 145 291
18º Romain Grosjean Lotus / E20 416 212 204
19º Kimi Raikkonen Lotus / E20 377 213 164
20º Vitaly Petrov Caterham / CT01 363 0 363
21º Charles Pic Marussia / MVR-02 230 0 230
22º Valtteri Bottas Williams / FW34 117 0 117
Jarno Trulli Caterham / CT01 117 117 0
24º Pedro de la Rosa Hispania F111 108 108 0
Timo Glock Marussia / MVR-02 108 0 108
26º Giedo Van der Garde Caterham / CT01 74 74 0
27º Jules Bianchi Force India / VJM-05 48 48 0
---------------------------------------------------------------------
No comments:
Post a Comment