Confira abaixo os tempos do terceiro dia de treinos coletivos das equipes de Fórmula 1 nos mês de março no circuito de Barcelona, na Espanha: ---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas
---------------------------------------------------------------------
1º Sergio Perez Sauber / C31 1'22"094 114
2º Jenson Button McLaren / MP4-27 1'22"103 44
3º Daniel Ricciardo Toro Rosso / STR7 1'22"155 131
4º Felipe Massa Ferrari / F2012 1'22"413 122
5º Paul di Resta Force India / VJM-05 1'22"446 108
6º Bruno Senna Williams / FW34 1'22"480 111
7º Heikki Kovalainen Caterham / CT01 1'22"630 64
8º Mark Webber Red Bull / RB8 1'22"662 70
9º Nico Rosberg Mercedes / W03 1'22"932 129
10º Kimi Raikkonen Lotus / E20 1'25"379 43
---------------------------------------------------------------------
Tempo bom, temperatura ambiente 16°C, temperatura da pista 20°C.
Melhores voltas de cada piloto nesta semana de treino em Barcelona:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas Dia
---------------------------------------------------------------------
1º Sergio Perez Sauber / C31 1'22"094 232 3
2º Jenson Button McLaren / MP4-27 1'22"103 108 3
3º Daniel Ricciardo Toro Rosso / STR7 1'22"155 131 3
4º Felipe Massa Ferrari / F2012 1'22"413 227 3
5º Paul di Resta Force India / VJM-05 1'22"446 206 3
6º Bruno Senna Williams / FW34 1'22"480 111 3
7º Heikki Kovalainen Caterham / CT01 1'22"630 168 3
8º Mark Webber Red Bull / RB8 1'22"662 172 3
9º Nico Rosberg Mercedes / W03 1'22"932 257 3
10º Romain Grosjean Lotus / E20 1'22"614 197 2
11º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / STR7 1'23"126 158 2
12º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 1'23"361 85 2
13º Fernando Alonso Ferrari / F2012 1'23"447 125 2
14º Kamui Kobayashi Sauber / C31 1'23"836 77 2
15º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 1'23"893 36 2
16º Michael Schumacher Mercedes / W03 1'23"978 79 2
17º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 1'24"111 65 2
18º Vitaly Petrov Caterham / CT01 1'24"876 123 1
19º Bruno Senna Williams / FW34 1'24"925 48 2
20º Kimi Raikkonen Lotus / E20 1'25"379 43 3
21º Pastor Maldonado Williams / FW34 1'25"587 78 2
---------------------------------------------------------------------
Melhores voltas de cada piloto nos sete dias de treino em Barcelona:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas Dia
---------------------------------------------------------------------
1º Sergio Perez Sauber / C31 1'22"094 383 7
2º Jenson Button McLaren / MP4-27 1'22"103 337 7
3º Daniel Ricciardo Toro Rosso / STR7 1'22"155 256 7
4º Kamui Kobayashi Sauber / C31 1'22"312 320 4
5º Pastor Maldonado Williams / FW34 1'22"391 318 3
6º Felipe Massa Ferrari / F2012 1'22"413 414 7
7º Paul di Resta Force India / VJM-05 1'22"446 390 7
8º Bruno Senna Williams / FW34 1'22"480 256 7
9º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 1'22"608 245 2
10º Romain Grosjean Lotus / E20 1'22"614 204 6
11º Heikki Kovalainen Caterham / CT01 1'22"630 269 7
12º Mark Webber Red Bull / RB8 1'22"662 353 7
13º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 1'22"891 265 2
14º Nico Rosberg Mercedes / W03 1'22"932 478 7
15º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / STR7 1'23"126 328 6
16º Fernando Alonso Ferrari / F2012 1'23"180 287 2
17º Romain Grosjean Lotus / E20 1'23"252 80 5
18º Michael Schumacher Mercedes / W03 1'23"384 257 3
19º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 1'23"590 300 1
20º Vitaly Petrov Caterham / CT01 1'24"876 262 5
21º Kimi Raikkonen Lotus / E20 1'25"379 43 7
22º Valtteri Bottas Williams / FW34 1'25"738 117 2
23º Timo Glock Marussia / MVR-02 1'26"173 108 3
24º Charles Pic Marussia / MVR-02 1'27"343 230 2
---------------------------------------------------------------------
Total de voltas de cada piloto nos treinos em 2012:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Total Jerez Barce
---------------------------------------------------------------------
1º Nico Rosberg Mercedes / W03 652 174 478
2º Felipe Massa Ferrari / F2012 578 164 414
3º Kamui Kobayashi Sauber / C31 523 203 320
4º Bruno Senna Williams / FW34 505 249 256
5º Mark Webber Red Bull / RB8 504 151 353
6º Sergio Perez Sauber / C31 499 116 383
7º Fernando Alonso Ferrari / F2012 493 106 287
8º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / TR7 487 159 328
9º Jenson Button McLaren / MP4-27 484 147 337
10º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 466 166 300
11º Paul di Resta Force India / VJM-05 462 170 282
12º Pastor Maldonado Williams FW34 440 122 318
13º Heikki Kovalainen Caterham CT01 436 167 269
14º Michael Schumacher Mercedes / W03 432 174 257
15º Romain Grosjean Lotus / E20 416 212 204
16º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 413 145 268
Daniel Ricciardo Toro Rosso / TR7 413 157 256
18º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 335 90 245
19º Vitaly Petrov Caterham / CT01 262 0 262
20º Charles Pic Marussia / MVR-02 230 0 230
21º Kimi Raikkonen Lotus / E20 256 213 43
22º Valtteri Bottas Williams / FW34 117 0 117
Jarno Trulli Caterham / CT01 117 117 0
24º Pedro de la Rosa Hispania F111 108 108 0
Timo Glock Marussia / MVR-02 108 0 108
26º Giedo Van der Garde Caterham / CT01 74 74 0
27º Jules Bianchi Force India / VJM-05 48 48 0
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas
---------------------------------------------------------------------
1º Sergio Perez Sauber / C31 1'22"094 114
2º Jenson Button McLaren / MP4-27 1'22"103 44
3º Daniel Ricciardo Toro Rosso / STR7 1'22"155 131
4º Felipe Massa Ferrari / F2012 1'22"413 122
5º Paul di Resta Force India / VJM-05 1'22"446 108
6º Bruno Senna Williams / FW34 1'22"480 111
7º Heikki Kovalainen Caterham / CT01 1'22"630 64
8º Mark Webber Red Bull / RB8 1'22"662 70
9º Nico Rosberg Mercedes / W03 1'22"932 129
10º Kimi Raikkonen Lotus / E20 1'25"379 43
---------------------------------------------------------------------
Tempo bom, temperatura ambiente 16°C, temperatura da pista 20°C.
Melhores voltas de cada piloto nesta semana de treino em Barcelona:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas Dia
---------------------------------------------------------------------
1º Sergio Perez Sauber / C31 1'22"094 232 3
2º Jenson Button McLaren / MP4-27 1'22"103 108 3
3º Daniel Ricciardo Toro Rosso / STR7 1'22"155 131 3
4º Felipe Massa Ferrari / F2012 1'22"413 227 3
5º Paul di Resta Force India / VJM-05 1'22"446 206 3
6º Bruno Senna Williams / FW34 1'22"480 111 3
7º Heikki Kovalainen Caterham / CT01 1'22"630 168 3
8º Mark Webber Red Bull / RB8 1'22"662 172 3
9º Nico Rosberg Mercedes / W03 1'22"932 257 3
10º Romain Grosjean Lotus / E20 1'22"614 197 2
11º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / STR7 1'23"126 158 2
12º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 1'23"361 85 2
13º Fernando Alonso Ferrari / F2012 1'23"447 125 2
14º Kamui Kobayashi Sauber / C31 1'23"836 77 2
15º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 1'23"893 36 2
16º Michael Schumacher Mercedes / W03 1'23"978 79 2
17º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 1'24"111 65 2
18º Vitaly Petrov Caterham / CT01 1'24"876 123 1
19º Bruno Senna Williams / FW34 1'24"925 48 2
20º Kimi Raikkonen Lotus / E20 1'25"379 43 3
21º Pastor Maldonado Williams / FW34 1'25"587 78 2
---------------------------------------------------------------------
Melhores voltas de cada piloto nos sete dias de treino em Barcelona:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas Dia
---------------------------------------------------------------------
1º Sergio Perez Sauber / C31 1'22"094 383 7
2º Jenson Button McLaren / MP4-27 1'22"103 337 7
3º Daniel Ricciardo Toro Rosso / STR7 1'22"155 256 7
4º Kamui Kobayashi Sauber / C31 1'22"312 320 4
5º Pastor Maldonado Williams / FW34 1'22"391 318 3
6º Felipe Massa Ferrari / F2012 1'22"413 414 7
7º Paul di Resta Force India / VJM-05 1'22"446 390 7
8º Bruno Senna Williams / FW34 1'22"480 256 7
9º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 1'22"608 245 2
10º Romain Grosjean Lotus / E20 1'22"614 204 6
11º Heikki Kovalainen Caterham / CT01 1'22"630 269 7
12º Mark Webber Red Bull / RB8 1'22"662 353 7
13º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 1'22"891 265 2
14º Nico Rosberg Mercedes / W03 1'22"932 478 7
15º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / STR7 1'23"126 328 6
16º Fernando Alonso Ferrari / F2012 1'23"180 287 2
17º Romain Grosjean Lotus / E20 1'23"252 80 5
18º Michael Schumacher Mercedes / W03 1'23"384 257 3
19º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 1'23"590 300 1
20º Vitaly Petrov Caterham / CT01 1'24"876 262 5
21º Kimi Raikkonen Lotus / E20 1'25"379 43 7
22º Valtteri Bottas Williams / FW34 1'25"738 117 2
23º Timo Glock Marussia / MVR-02 1'26"173 108 3
24º Charles Pic Marussia / MVR-02 1'27"343 230 2
---------------------------------------------------------------------
Total de voltas de cada piloto nos treinos em 2012:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Total Jerez Barce
---------------------------------------------------------------------
1º Nico Rosberg Mercedes / W03 652 174 478
2º Felipe Massa Ferrari / F2012 578 164 414
3º Kamui Kobayashi Sauber / C31 523 203 320
4º Bruno Senna Williams / FW34 505 249 256
5º Mark Webber Red Bull / RB8 504 151 353
6º Sergio Perez Sauber / C31 499 116 383
7º Fernando Alonso Ferrari / F2012 493 106 287
8º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / TR7 487 159 328
9º Jenson Button McLaren / MP4-27 484 147 337
10º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 466 166 300
11º Paul di Resta Force India / VJM-05 462 170 282
12º Pastor Maldonado Williams FW34 440 122 318
13º Heikki Kovalainen Caterham CT01 436 167 269
14º Michael Schumacher Mercedes / W03 432 174 257
15º Romain Grosjean Lotus / E20 416 212 204
16º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 413 145 268
Daniel Ricciardo Toro Rosso / TR7 413 157 256
18º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 335 90 245
19º Vitaly Petrov Caterham / CT01 262 0 262
20º Charles Pic Marussia / MVR-02 230 0 230
21º Kimi Raikkonen Lotus / E20 256 213 43
22º Valtteri Bottas Williams / FW34 117 0 117
Jarno Trulli Caterham / CT01 117 117 0
24º Pedro de la Rosa Hispania F111 108 108 0
Timo Glock Marussia / MVR-02 108 0 108
26º Giedo Van der Garde Caterham / CT01 74 74 0
27º Jules Bianchi Force India / VJM-05 48 48 0
---------------------------------------------------------------------
No comments:
Post a Comment