Confira abaixo os tempos do primeiro dia de treinos coletivos das equipes de Fórmula 1 nos mês de março no circuito de Barcelona, na Espanha: ---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas
---------------------------------------------------------------------
1º Romain Grosjean Lotus / E20 1'23"252 73
2º Jenson Button McLaren / MP4-27 1'23"510 64
3º Sergio Perez Sauber / C31 1'23"820 118
4º Mark Webber Red Bull / RB8 1'23"830 102
5º Nico Rosberg Mercedes / W03 1'23"992 128
6º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / STR7 1'24"216 113
7º Paul di Resta Force India / VJM-05 1'24"305 98
8º Felipe Massa Ferrari / F2012 1'24"318 105
9º Vitaly Petrov Caterham / CT01 1'24"876 123
10º Pastor Maldonado Williams / FW34 1'25"587 58
---------------------------------------------------------------------
Tempo bom, temperatura ambiente 23°C, temperatura da pista 27°C.
Melhores voltas de cada piloto nos cinco dias de treino em Barcelona:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas Dia
---------------------------------------------------------------------
1º Kamui Kobayashi Sauber / C31 1'22"312 243 4
2º Pastor Maldonado Williams / FW34 1'22"391 298 3
3º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 1'22"608 209 2
4º Sergio Perez Sauber / C31 1'22"648 269 2
5º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 1'22"891 183 2
6º Paul di Resta Force India / VJM-05 1'23"119 282 4
7º Fernando Alonso Ferrari / F2012 1'23"180 162 2
8º Jenson Button McLaren / MP4-27 1'23"200 293 4
9º Romain Grosjean Lotus / E20 1'23"252 80 5
10º Michael Schumacher Mercedes / W03 1'23"384 178 3
11º Felipe Massa Ferrari / F2012 1'23"563 292 4
12º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 1'23"590 235 1
13º Daniel Ricciardo Toro Rosso / STR 7 1'23"618 125 1
14º Mark Webber Red Bull / RB8 1'23"774 283 4
15º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / STR7 1'23"792 283 4
16º Nico Rosberg Mercedes / W03 1'23"843 349 4
17º Vitaly Petrov Caterham / CT01 1'24"876 262 5
18º Bruno Senna Williams / FW34 1'25"711 97 1
19º Valtteri Bottas Williams / FW34 1'25"738 117 2
20º Heikki Kovalainen Caterham / CT01 1'26"035 101 1
21º Timo Glock Marussia / MVR-02 1'26"173 108 3
22º Charles Pic Marussia / MVR-02 1'27"343 230 2
---------------------------------------------------------------------
Total de voltas de cada piloto nos treinos em 2012:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Total Jerez Barce
---------------------------------------------------------------------
1º Nico Rosberg Mercedes / W03 523 174 349
2º Paul di Resta Force India / VJM-05 462 170 282
3º Felipe Massa Ferrari / F2012 456 164 292
4º Kamui Kobayashi Sauber / C31 446 203 243
5º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / TR7 442 159 283
6º Jenson Button McLaren / MP4-27 440 147 293
7º Mark Webber Red Bull / RB8 434 151 283
8º Pastor Maldonado Williams FW34 420 122 298
9º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 401 166 235
10º Sergio Perez Sauber / C31 385 116 269
11º Fernando Alonso Ferrari / F2012 368 106 162
12º Michael Schumacher Mercedes / W03 353 174 178
13º Bruno Senna Williams / FW34 346 249 97
14º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 328 145 183
15º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 299 90 209
16º Romain Grosjean Lotus / E20 292 212 80
17º Daniel Ricciardo Toro Rosso / TR7 282 157 125
18º Heikki Kovalainen Caterham CT01 268 167 101
29º Vitaly Petrov Caterham / CT01 262 0 262
20º Charles Pic Marussia / MVR-02 230 0 230
21º Kimi Raikkonen Lotus / E20 213 213 0
22º Valtteri Bottas Williams / FW34 117 0 117
Jarno Trulli Caterham / CT01 117 117 0
24º Pedro de la Rosa Hispania F111 108 108 0
Timo Glock Marussia / MVR-02 108 0 108
26º Giedo Van der Garde Caterham / CT01 74 74 0
27º Jules Bianchi Force India / VJM-05 48 48 0
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas
---------------------------------------------------------------------
1º Romain Grosjean Lotus / E20 1'23"252 73
2º Jenson Button McLaren / MP4-27 1'23"510 64
3º Sergio Perez Sauber / C31 1'23"820 118
4º Mark Webber Red Bull / RB8 1'23"830 102
5º Nico Rosberg Mercedes / W03 1'23"992 128
6º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / STR7 1'24"216 113
7º Paul di Resta Force India / VJM-05 1'24"305 98
8º Felipe Massa Ferrari / F2012 1'24"318 105
9º Vitaly Petrov Caterham / CT01 1'24"876 123
10º Pastor Maldonado Williams / FW34 1'25"587 58
---------------------------------------------------------------------
Tempo bom, temperatura ambiente 23°C, temperatura da pista 27°C.
Melhores voltas de cada piloto nos cinco dias de treino em Barcelona:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas Dia
---------------------------------------------------------------------
1º Kamui Kobayashi Sauber / C31 1'22"312 243 4
2º Pastor Maldonado Williams / FW34 1'22"391 298 3
3º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 1'22"608 209 2
4º Sergio Perez Sauber / C31 1'22"648 269 2
5º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 1'22"891 183 2
6º Paul di Resta Force India / VJM-05 1'23"119 282 4
7º Fernando Alonso Ferrari / F2012 1'23"180 162 2
8º Jenson Button McLaren / MP4-27 1'23"200 293 4
9º Romain Grosjean Lotus / E20 1'23"252 80 5
10º Michael Schumacher Mercedes / W03 1'23"384 178 3
11º Felipe Massa Ferrari / F2012 1'23"563 292 4
12º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 1'23"590 235 1
13º Daniel Ricciardo Toro Rosso / STR 7 1'23"618 125 1
14º Mark Webber Red Bull / RB8 1'23"774 283 4
15º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / STR7 1'23"792 283 4
16º Nico Rosberg Mercedes / W03 1'23"843 349 4
17º Vitaly Petrov Caterham / CT01 1'24"876 262 5
18º Bruno Senna Williams / FW34 1'25"711 97 1
19º Valtteri Bottas Williams / FW34 1'25"738 117 2
20º Heikki Kovalainen Caterham / CT01 1'26"035 101 1
21º Timo Glock Marussia / MVR-02 1'26"173 108 3
22º Charles Pic Marussia / MVR-02 1'27"343 230 2
---------------------------------------------------------------------
Total de voltas de cada piloto nos treinos em 2012:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Total Jerez Barce
---------------------------------------------------------------------
1º Nico Rosberg Mercedes / W03 523 174 349
2º Paul di Resta Force India / VJM-05 462 170 282
3º Felipe Massa Ferrari / F2012 456 164 292
4º Kamui Kobayashi Sauber / C31 446 203 243
5º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / TR7 442 159 283
6º Jenson Button McLaren / MP4-27 440 147 293
7º Mark Webber Red Bull / RB8 434 151 283
8º Pastor Maldonado Williams FW34 420 122 298
9º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 401 166 235
10º Sergio Perez Sauber / C31 385 116 269
11º Fernando Alonso Ferrari / F2012 368 106 162
12º Michael Schumacher Mercedes / W03 353 174 178
13º Bruno Senna Williams / FW34 346 249 97
14º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 328 145 183
15º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 299 90 209
16º Romain Grosjean Lotus / E20 292 212 80
17º Daniel Ricciardo Toro Rosso / TR7 282 157 125
18º Heikki Kovalainen Caterham CT01 268 167 101
29º Vitaly Petrov Caterham / CT01 262 0 262
20º Charles Pic Marussia / MVR-02 230 0 230
21º Kimi Raikkonen Lotus / E20 213 213 0
22º Valtteri Bottas Williams / FW34 117 0 117
Jarno Trulli Caterham / CT01 117 117 0
24º Pedro de la Rosa Hispania F111 108 108 0
Timo Glock Marussia / MVR-02 108 0 108
26º Giedo Van der Garde Caterham / CT01 74 74 0
27º Jules Bianchi Force India / VJM-05 48 48 0
---------------------------------------------------------------------
No comments:
Post a Comment