Thursday, February 9, 2012

Jerez de la Frontera - dia 4

Confira abaixo os tempos do quarto dia de treinos coletivos das equipes de Fórmula 1 no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha:

---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas
---------------------------------------------------------------------
1º Nico Rosberg Mercedes / W02 1'17"613 118

2º Romain Grosjean Lotus / E20 1'18"419 117
3º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 1'19"297 96
4º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 1'19"464 80
5º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / TR7 1'19"734 79
6º Sergio Perez Sauber / C31 1'19"770 48
7º Fernando Alonso Ferrari / F2012 1'20"412 67
8º Bruno Senna Williams / FW34 1'21"293 125
9º Giedo Van der Garde Caterham / CT01 1'23"324 74
10º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 sem tempo 0
11º Jules Bianchi Force India / VJM-05 sem tempo 2
---------------------------------------------------------------------

* Tempo bom, temperatura ambiente 13°C, temperatura da pista 23°C.


Melhores voltas de cada piloto nos quatro dias de treino:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas Dia
---------------------------------------------------------------------
1º Nico Rosberg Mercedes / W02 1'17"613 174 5ª

2º Romain Grosjean Lotus / E20 1'18"419 117 5ª
3º Michael Schumacher Mercedes / W02 1'18"561 174 4ª
4º Mark Webber Red Bull / RB8 1'19"184 151 4ª
5º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 1'19"297 96 5ª
5º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 1'19"464 80 5ª
6º Daniel Ricciardo Toro Rosso / TR7 1'19"587 157 4ª
7º Kimi Raikkonen Lotus / E20 1'19"670 213 3ª
8º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / TR7 1'19"734 79 5ª
9º Sergio Perez Sauber / C31 1'19"770 116 5ª
10º Paul di Resta Force India / VJM-05 1'19"772 170 3ª
11º Jules Bianchi Force India / VJM-05 1'20"221 48 4ª
12º Fernando Alonso Ferrari / F2012 1'20"412 67 5ª
13º Felipe Massa Ferrari / F2012 1'20"454 164 4ª
14º Jenson Button McLaren / MP4-27 1'20"688 147 4ª
15º Pastor Maldonado Williams FW34 1'21"197 122 4ª
16º Bruno Senna Williams / FW34 1'21"293 125 5ª
17º Kamui Kobayashi Sauber / C31 1'21"353 127 3ª
18º Heikki Kovalainen Caterham CT01 1'21"518 167 4ª
19º Pedro de la Rosa Hispania F111 1'22"128 108 4ª
20º Giedo Van der Garde Caterham / CT01 1'23"324 74 5ª
21º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 sem tempo 0 5ª
---------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment