Confira abaixo os tempos do último dia de treinos coletivos das equipes de Fórmula 1 no circuito de Barcelona, na Espanha: ---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas
---------------------------------------------------------------------
1º Kamui Kobayashi Sauber / C31 1'22"312 144
2º Pastor Maldonado Williams / FW34 1'22"561 134
3º Paul di Resta Force India / VJM-05 1'23"119 101
4º Jenson Button McLaren / MP4-27 1'23"200 115
5º Felipe Massa Ferrari / F2012 1'23"563 103
6º Mark Webber Red Bull / RB8 1'23"774 85
7º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / STR7 1'23"792 92
8º Nico Rosberg Mercedes / W03 1'23"843 139
9º Heikki Kovalainen Caterham /CT01 1'26"968 70
---------------------------------------------------------------------
Tempo bom, temperatura ambiente 23°C, temperatura da pista 29°C.
Melhores voltas de cada piloto nos quatro dias de treino em Barcelona:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas Dia
---------------------------------------------------------------------
1º Kamui Kobayashi Sauber / C31 1'22"312 243 6ª
2º Pastor Maldonado Williams / FW34 1'22"391 240 5ª
3º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 1'22"608 209 4ª
4º Sergio Perez Sauber / C31 1'22"648 151 4ª
5º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 1'22"891 183 4ª
6º Paul di Resta Force India / VJM-05 1'23"119 184 6ª
7º Fernando Alonso Ferrari / F2012 1'23"180 162 4ª
8º Jenson Button McLaren / MP4-27 1'23"200 229 6ª
9º Michael Schumacher Mercedes / W03 1'23"384 178 5ª
10º Felipe Massa Ferrari / F2012 1'23"563 187 6ª
11º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 1'23"590 235 3ª
12º Daniel Ricciardo Toro Rosso / STR 7 1'23"618 125 3ª
13º Mark Webber Red Bull / RB8 1'23"774 181 6ª
14º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / STR7 1'23"792 170 6ª
15º Nico Rosberg Mercedes / W03 1'23"843 221 6ª
16º Bruno Senna Williams / FW34 1'25"711 97 3ª
17º Valtteri Bottas Williams / FW34 1'25"738 117 4ª
18º Heikki Kovalainen Caterham / CT01 1'26"035 101 3ª
19º Timo Glock Marussia / MVR-02 1'26"173 108 5ª
20º Vitaly Petrov Caterham / CT01 1'26"448 139 4ª
21º Romain Grosjean Lotus / E20 1'26"809 7 3ª
22º Charles Pic Marussia / MVR-02 1'27"343 230 4ª
---------------------------------------------------------------------
Total de voltas de cada piloto nos treinos em 2012:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Total Jerez Barce
---------------------------------------------------------------------
1º Kamui Kobayashi Sauber / C31 446 203 243
2º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 401 166 235
3º Nico Rosberg Mercedes / W03 395 174 221
4º Jenson Button McLaren / MP4-27 376 147 229
5º Fernando Alonso Ferrari / F2012 368 106 162
6º Paul di Resta Force India / VJM-05 364 170 184
7º Pastor Maldonado Williams FW34 362 122 240
8º Michael Schumacher Mercedes / W03 353 174 178
9º Felipe Massa Ferrari / F2012 351 164 187
10º Bruno Senna Williams / FW34 346 249 97
11º Mark Webber Red Bull / RB8 332 151 181
12º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / TR7 329 159 170
13º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 328 145 183
14º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 299 90 209
15º Daniel Ricciardo Toro Rosso / TR7 282 157 125
16º Heikki Kovalainen Caterham CT01 268 167 101
17º Sergio Perez Sauber / C31 267 116 151
18º Charles Pic Marussia / MVR-02 230 0 230
19º Romain Grosjean Lotus / E20 219 212 7
20º Kimi Raikkonen Lotus / E20 213 213 0
21º Vitaly Petrov Caterham / CT01 139 0 139
22º Valtteri Bottas Williams / FW34 117 0 117
Jarno Trulli Caterham / CT01 117 117 0
24º Pedro de la Rosa Hispania F111 108 108 0
Timo Glock Marussia / MVR-02 108 0 108
26º Giedo Van der Garde Caterham / CT01 74 74 0
27º Jules Bianchi Force India / VJM-05 48 48 0
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas
---------------------------------------------------------------------
1º Kamui Kobayashi Sauber / C31 1'22"312 144
2º Pastor Maldonado Williams / FW34 1'22"561 134
3º Paul di Resta Force India / VJM-05 1'23"119 101
4º Jenson Button McLaren / MP4-27 1'23"200 115
5º Felipe Massa Ferrari / F2012 1'23"563 103
6º Mark Webber Red Bull / RB8 1'23"774 85
7º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / STR7 1'23"792 92
8º Nico Rosberg Mercedes / W03 1'23"843 139
9º Heikki Kovalainen Caterham /CT01 1'26"968 70
---------------------------------------------------------------------
Tempo bom, temperatura ambiente 23°C, temperatura da pista 29°C.
Melhores voltas de cada piloto nos quatro dias de treino em Barcelona:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas Dia
---------------------------------------------------------------------
1º Kamui Kobayashi Sauber / C31 1'22"312 243 6ª
2º Pastor Maldonado Williams / FW34 1'22"391 240 5ª
3º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 1'22"608 209 4ª
4º Sergio Perez Sauber / C31 1'22"648 151 4ª
5º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 1'22"891 183 4ª
6º Paul di Resta Force India / VJM-05 1'23"119 184 6ª
7º Fernando Alonso Ferrari / F2012 1'23"180 162 4ª
8º Jenson Button McLaren / MP4-27 1'23"200 229 6ª
9º Michael Schumacher Mercedes / W03 1'23"384 178 5ª
10º Felipe Massa Ferrari / F2012 1'23"563 187 6ª
11º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 1'23"590 235 3ª
12º Daniel Ricciardo Toro Rosso / STR 7 1'23"618 125 3ª
13º Mark Webber Red Bull / RB8 1'23"774 181 6ª
14º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / STR7 1'23"792 170 6ª
15º Nico Rosberg Mercedes / W03 1'23"843 221 6ª
16º Bruno Senna Williams / FW34 1'25"711 97 3ª
17º Valtteri Bottas Williams / FW34 1'25"738 117 4ª
18º Heikki Kovalainen Caterham / CT01 1'26"035 101 3ª
19º Timo Glock Marussia / MVR-02 1'26"173 108 5ª
20º Vitaly Petrov Caterham / CT01 1'26"448 139 4ª
21º Romain Grosjean Lotus / E20 1'26"809 7 3ª
22º Charles Pic Marussia / MVR-02 1'27"343 230 4ª
---------------------------------------------------------------------
Total de voltas de cada piloto nos treinos em 2012:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Total Jerez Barce
---------------------------------------------------------------------
1º Kamui Kobayashi Sauber / C31 446 203 243
2º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 401 166 235
3º Nico Rosberg Mercedes / W03 395 174 221
4º Jenson Button McLaren / MP4-27 376 147 229
5º Fernando Alonso Ferrari / F2012 368 106 162
6º Paul di Resta Force India / VJM-05 364 170 184
7º Pastor Maldonado Williams FW34 362 122 240
8º Michael Schumacher Mercedes / W03 353 174 178
9º Felipe Massa Ferrari / F2012 351 164 187
10º Bruno Senna Williams / FW34 346 249 97
11º Mark Webber Red Bull / RB8 332 151 181
12º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / TR7 329 159 170
13º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 328 145 183
14º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 299 90 209
15º Daniel Ricciardo Toro Rosso / TR7 282 157 125
16º Heikki Kovalainen Caterham CT01 268 167 101
17º Sergio Perez Sauber / C31 267 116 151
18º Charles Pic Marussia / MVR-02 230 0 230
19º Romain Grosjean Lotus / E20 219 212 7
20º Kimi Raikkonen Lotus / E20 213 213 0
21º Vitaly Petrov Caterham / CT01 139 0 139
22º Valtteri Bottas Williams / FW34 117 0 117
Jarno Trulli Caterham / CT01 117 117 0
24º Pedro de la Rosa Hispania F111 108 108 0
Timo Glock Marussia / MVR-02 108 0 108
26º Giedo Van der Garde Caterham / CT01 74 74 0
27º Jules Bianchi Force India / VJM-05 48 48 0
---------------------------------------------------------------------
No comments:
Post a Comment