Showing posts with label Lotus. Show all posts
Showing posts with label Lotus. Show all posts

Sunday, March 4, 2012

Barcelona - dia 8

Confira abaixo os tempos do último dia de treinos coletivos das equipes de Fórmula 1 no circuito de Barcelona, na Espanha. Este foi o último treino antes do GP da Austrália, daqui a dois finais de semana.
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas
---------------------------------------------------------------------
1º Kimi Raikkonen Lotus / E20 1'22"030 121

2º Fernando Alonso Ferrari / F2012 1'22"250 114
3º Bruno Senna Williams / FW34 1'22"296 53
4º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 1'22"312 101
5º Kamui Kobayashi Sauber / C31 1'22"386 72
6º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 1'22"430 115
7º Vitaly Petrov Caterham / CT01 1'22"795 101
8º Michael Schumacher Mercedes / W03 1'22"939 100
9º Pastor Maldonado Williams / FW34 1'23"347 48
10º Daniel Ricciardo Toro Rosso / STR7 1'23"393 100
11º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 1'23"608 23
---------------------------------------------------------------------

Tempo bom, temperatura ambiente 16°C, temperatura da pista 20°C.


Melhores voltas de cada piloto nesta semana de treino em Barcelona:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas Dia
---------------------------------------------------------------------
1º Kimi Raikkonen Lotus / E20 1'22"030 164 4

1º Sergio Perez Sauber / C31 1'22"094 232 3
2º Jenson Button McLaren / MP4-27 1'22"103 108 3
3º Daniel Ricciardo Toro Rosso / STR7 1'22"155 231 3
2º Fernando Alonso Ferrari / F2012 1'22"250 239 4
3º Bruno Senna Williams / FW34 1'22"296 212 4
4º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 1'22"312 137 4
5º Kamui Kobayashi Sauber / C31 1'22"386 149 4
4º Felipe Massa Ferrari / F2012 1'22"413 227 3
6º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 1'22"430 180 4
5º Paul di Resta Force India / VJM-05 1'22"446 206 3
7º Heikki Kovalainen Caterham / CT01 1'22"630 168 3
8º Mark Webber Red Bull / RB8 1'22"662 172 3
7º Vitaly Petrov Caterham / CT01 1'22"795 224 4
9º Nico Rosberg Mercedes / W03 1'22"932 257 3
8º Michael Schumacher Mercedes / W03 1'22"939 179 4
9º Pastor Maldonado Williams / FW34 1'23"347 126 4
11º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 1'23"608 107 4
10º Romain Grosjean Lotus / E20 1'22"614 197 2
11º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / STR7 1'23"126 158 2
---------------------------------------------------------------------


Melhores voltas de cada piloto nos sete dias de treino em Barcelona:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas Dia
---------------------------------------------------------------------
1º Kimi Raikkonen Lotus / E20 1'22"030 164 8

2º Sergio Perez Sauber / C31 1'22"094 383 8
3º Jenson Button McLaren / MP4-27 1'22"103 337 8
4º Daniel Ricciardo Toro Rosso / STR7 1'22"155 356 8
5º Fernando Alonso Ferrari / F2012 1'22"250 401 8
6º Bruno Senna Williams / FW34 1'22"296 309 8
7º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 1'22"312 346 8
8º Kamui Kobayashi Sauber / C31 1'22"386 392 8
9º Pastor Maldonado Williams / FW34 1'22"391 366 3
10º Felipe Massa Ferrari / F2012 1'22"413 414 7
11º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 1'22"430 415 7
12º Paul di Resta Force India / VJM-05 1'22"446 390 7
13º Romain Grosjean Lotus / E20 1'22"614 204 6
14º Heikki Kovalainen Caterham / CT01 1'22"630 269 7
15º Mark Webber Red Bull / RB8 1'22"662 353 7
16º Vitaly Petrov Caterham / CT01 1'22"795 363 8
17º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 1'22"891 265 2
18º Nico Rosberg Mercedes / W03 1'22"932 478 7
19º Michael Schumacher Mercedes / W03 1'22"939 357 8
20º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / STR7 1'23"126 328 6
21º Romain Grosjean Lotus / E20 1'23"252 80 5
22º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 1'23"608 23 8
23º Valtteri Bottas Williams / FW34 1'25"738 117 2
24º Timo Glock Marussia / MVR-02 1'26"173 108 3
25º Charles Pic Marussia / MVR-02 1'27"343 230 2
---------------------------------------------------------------------


Total de voltas de cada piloto nos treinos em 2012:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Total Jerez Barce
---------------------------------------------------------------------
1º Nico Rosberg Mercedes / W03 652 174 478

2º Fernando Alonso Ferrari / F2012 607 106 401
3º Kamui Kobayashi Sauber / C31 595 203 392
4º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 581 166 415
5º Felipe Massa Ferrari / F2012 578 164 414
6º Bruno Senna Williams / FW34 558 249 309
7º Michael Schumacher Mercedes / W03 532 174 357
8º Daniel Ricciardo Toro Rosso / TR7 513 157 356
9º Mark Webber Red Bull / RB8 504 151 353
10º Sergio Perez Sauber / C31 499 116 383
11º Pastor Maldonado Williams FW34 488 122 366
12º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / TR7 487 159 328
13º Jenson Button McLaren / MP4-27 484 147 337
14º Paul di Resta Force India / VJM-05 462 170 282
15º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 436 90 346
Heikki Kovalainen Caterham CT01 436 167 269
Sebastian Vettel Red Bull / RB8 436 145 291
18º Romain Grosjean Lotus / E20 416 212 204
19º Kimi Raikkonen Lotus / E20 377 213 164
20º Vitaly Petrov Caterham / CT01 363 0 363
21º Charles Pic Marussia / MVR-02 230 0 230
22º Valtteri Bottas Williams / FW34 117 0 117
Jarno Trulli Caterham / CT01 117 117 0
24º Pedro de la Rosa Hispania F111 108 108 0
Timo Glock Marussia / MVR-02 108 0 108
26º Giedo Van der Garde Caterham / CT01 74 74 0
27º Jules Bianchi Force India / VJM-05 48 48 0
---------------------------------------------------------------------

Friday, March 2, 2012

Barcelona - dia 6

Confira abaixo os tempos do segundo dia de treinos coletivos das equipes de Fórmula 1 nos mês de março no circuito de Barcelona, na Espanha:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas
---------------------------------------------------------------------
1º Romain Grosjean Lotus / E20 1'22"614 124

2º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / STR7 1'23"126 45
3º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 1'23"361 85
4º Fernando Alonso Ferrari / F2012 1'23"447 125
5º Heikki Kovalainen Caterham / CT01 1'23"828 104
6º Kamui Kobayashi Sauber / C31 1'23"836 77
7º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 1'23"893 36
8º Michael Schumacher Mercedes / W03 1'23"978 79
9º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 1'24"111 65
10º Bruno Senna Williams / FW34 1'24"925 48
11º Pastor Maldonado Williams / FW34 1'25"801 20
---------------------------------------------------------------------

Tempo bom, temperatura ambiente 17°C, temperatura da pista 27°C.



Melhores voltas de cada piloto nesta semana de treino em Barcelona:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas Dia
---------------------------------------------------------------------
1º Romain Grosjean Lotus / E20 1'22"614 197 2

2º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / STR7 1'23"126 158 2
3º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 1'23"361 85 2
4º Fernando Alonso Ferrari / F2012 1'23"447 125 2
5º Jenson Button McLaren / MP4-27 1'23"510 64 1
6º Sergio Perez Sauber / C31 1'23"820 118 1
7º Heikki Kovalainen Caterham / CT01 1'23"828 104 2
8º Mark Webber Red Bull / RB8 1'23"830 102 1
9º Kamui Kobayashi Sauber / C31 1'23"836 77 2
10º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 1'23"893 36 2
11º Michael Schumacher Mercedes / W03 1'23"978 79 2
12º Nico Rosberg Mercedes / W03 1'23"992 128 1
13º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 1'24"111 65 2
14º Paul di Resta Force India / VJM-05 1'24"305 98 1
15º Felipe Massa Ferrari / F2012 1'24"318 105 1
16º Vitaly Petrov Caterham / CT01 1'24"876 123 1
17º Bruno Senna Williams / FW34 1'24"925 48 2
18º Pastor Maldonado Williams / FW34 1'25"587 78 2
---------------------------------------------------------------------



Melhores voltas de cada piloto nos seis dias de treino em Barcelona:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas Dia
---------------------------------------------------------------------
1º Kamui Kobayashi Sauber / C31 1'22"312 320 4

2º Pastor Maldonado Williams / FW34 1'22"391 318 3
3º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 1'22"608 245 2
4º Romain Grosjean Lotus / E20 1'22"614 204 6
5º Sergio Perez Sauber / C31 1'22"648 269 2
6º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 1'22"891 265 2
7º Paul di Resta Force India / VJM-05 1'23"119 282 4
8º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / STR7 1'23"126 328 6
9º Fernando Alonso Ferrari / F2012 1'23"180 287 2
10º Jenson Button McLaren / MP4-27 1'23"200 293 4
11º Romain Grosjean Lotus / E20 1'23"252 80 5
12º Michael Schumacher Mercedes / W03 1'23"384 257 3
13º Felipe Massa Ferrari / F2012 1'23"563 292 4
14º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 1'23"590 300 1
15º Daniel Ricciardo Toro Rosso / STR 7 1'23"618 125 1
16º Mark Webber Red Bull / RB8 1'23"774 283 4
17º Heikki Kovalainen Caterham / CT01 1'23"828 205 6
18º Nico Rosberg Mercedes / W03 1'23"843 349 4
19º Vitaly Petrov Caterham / CT01 1'24"876 262 5
20º Bruno Senna Williams / FW34 1'24"925 145 6
21º Valtteri Bottas Williams / FW34 1'25"738 117 2
22º Timo Glock Marussia / MVR-02 1'26"173 108 3
23º Charles Pic Marussia / MVR-02 1'27"343 230 2
---------------------------------------------------------------------



Total de voltas de cada piloto nos treinos em 2012:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Total Jerez Barce
---------------------------------------------------------------------
1º Kamui Kobayashi Sauber / C31 523 203 320
Nico Rosberg Mercedes / W03 523 174 349

3º Fernando Alonso Ferrari / F2012 493 106 287
4º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / TR7 487 159 328
5º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 466 166 300
6º Paul di Resta Force India / VJM-05 462 170 282
7º Felipe Massa Ferrari / F2012 456 164 292
8º Jenson Button McLaren / MP4-27 440 147 293
Pastor Maldonado Williams FW34 440 122 318
10º Mark Webber Red Bull / RB8 434 151 283
11º Michael Schumacher Mercedes / W03 432 174 257
12º Romain Grosjean Lotus / E20 416 212 204
13º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 413 145 268
14º Bruno Senna Williams / FW34 394 249 145
15º Sergio Perez Sauber / C31 385 116 269
16º Heikki Kovalainen Caterham CT01 372 167 205
17º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 335 90 245
18º Daniel Ricciardo Toro Rosso / TR7 282 157 125
19º Vitaly Petrov Caterham / CT01 262 0 262
20º Charles Pic Marussia / MVR-02 230 0 230
21º Kimi Raikkonen Lotus / E20 213 213 0
22º Valtteri Bottas Williams / FW34 117 0 117
Jarno Trulli Caterham / CT01 117 117 0
24º Pedro de la Rosa Hispania F111 108 108 0
Timo Glock Marussia / MVR-02 108 0 108
26º Giedo Van der Garde Caterham / CT01 74 74 0
27º Jules Bianchi Force India / VJM-05 48 48 0
---------------------------------------------------------------------

Thursday, March 1, 2012

Barcelona - dia 5

Confira abaixo os tempos do primeiro dia de treinos coletivos das equipes de Fórmula 1 nos mês de março no circuito de Barcelona, na Espanha:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas
---------------------------------------------------------------------
1º Romain Grosjean Lotus / E20 1'23"252 73

2º Jenson Button McLaren / MP4-27 1'23"510 64
3º Sergio Perez Sauber / C31 1'23"820 118
4º Mark Webber Red Bull / RB8 1'23"830 102
5º Nico Rosberg Mercedes / W03 1'23"992 128
6º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / STR7 1'24"216 113
7º Paul di Resta Force India / VJM-05 1'24"305 98
8º Felipe Massa Ferrari / F2012 1'24"318 105
9º Vitaly Petrov Caterham / CT01 1'24"876 123
10º Pastor Maldonado Williams / FW34 1'25"587 58
---------------------------------------------------------------------

Tempo bom, temperatura ambiente 23°C, temperatura da pista 27°C.



Melhores voltas de cada piloto nos cinco dias de treino em Barcelona:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas Dia
---------------------------------------------------------------------
1º Kamui Kobayashi Sauber / C31 1'22"312 243 4

2º Pastor Maldonado Williams / FW34 1'22"391 298 3
3º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 1'22"608 209 2
4º Sergio Perez Sauber / C31 1'22"648 269 2
5º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 1'22"891 183 2
6º Paul di Resta Force India / VJM-05 1'23"119 282 4
7º Fernando Alonso Ferrari / F2012 1'23"180 162 2
8º Jenson Button McLaren / MP4-27 1'23"200 293 4
9º Romain Grosjean Lotus / E20 1'23"252 80 5
10º Michael Schumacher Mercedes / W03 1'23"384 178 3
11º Felipe Massa Ferrari / F2012 1'23"563 292 4
12º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 1'23"590 235 1
13º Daniel Ricciardo Toro Rosso / STR 7 1'23"618 125 1
14º Mark Webber Red Bull / RB8 1'23"774 283 4
15º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / STR7 1'23"792 283 4
16º Nico Rosberg Mercedes / W03 1'23"843 349 4
17º Vitaly Petrov Caterham / CT01 1'24"876 262 5
18º Bruno Senna Williams / FW34 1'25"711 97 1
19º Valtteri Bottas Williams / FW34 1'25"738 117 2
20º Heikki Kovalainen Caterham / CT01 1'26"035 101 1
21º Timo Glock Marussia / MVR-02 1'26"173 108 3
22º Charles Pic Marussia / MVR-02 1'27"343 230 2
---------------------------------------------------------------------



Total de voltas de cada piloto nos treinos em 2012:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Total Jerez Barce
---------------------------------------------------------------------
1º Nico Rosberg Mercedes / W03 523 174 349

2º Paul di Resta Force India / VJM-05 462 170 282
3º Felipe Massa Ferrari / F2012 456 164 292
4º Kamui Kobayashi Sauber / C31 446 203 243
5º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / TR7 442 159 283
6º Jenson Button McLaren / MP4-27 440 147 293
7º Mark Webber Red Bull / RB8 434 151 283
8º Pastor Maldonado Williams FW34 420 122 298
9º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 401 166 235
10º Sergio Perez Sauber / C31 385 116 269
11º Fernando Alonso Ferrari / F2012 368 106 162
12º Michael Schumacher Mercedes / W03 353 174 178
13º Bruno Senna Williams / FW34 346 249 97
14º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 328 145 183
15º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 299 90 209
16º Romain Grosjean Lotus / E20 292 212 80
17º Daniel Ricciardo Toro Rosso / TR7 282 157 125
18º Heikki Kovalainen Caterham CT01 268 167 101
29º Vitaly Petrov Caterham / CT01 262 0 262
20º Charles Pic Marussia / MVR-02 230 0 230
21º Kimi Raikkonen Lotus / E20 213 213 0
22º Valtteri Bottas Williams / FW34 117 0 117
Jarno Trulli Caterham / CT01 117 117 0
24º Pedro de la Rosa Hispania F111 108 108 0
Timo Glock Marussia / MVR-02 108 0 108
26º Giedo Van der Garde Caterham / CT01 74 74 0
27º Jules Bianchi Force India / VJM-05 48 48 0
---------------------------------------------------------------------

Tuesday, February 7, 2012

Jerez de la Frontera - dia 2

Hoje foi o primeiro dia de testes com várias equipes da Fórmula 1 e apenas um brasileiro na pista: Felipe Massa testou pela Ferrari, ficando com um modesto 9º lugar. Confira todos os tempos de hoje no circuito de Jerez de la Frontera:

---------------------------------------------------------------------
C. Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas
---------------------------------------------------------------------
1º Kimi Raikkonen Lotus / E20 1'19"670 75

2º Paul di Resta Force India / VJM-05 1'19"772 101
3º Nico Rosberg Mercedes / W02 1'20"219 56
4º Mark Webber Red Bull / RB8 1'20"496 54
5º Daniel Ricciardo Toro Rosso / TR7 1'20"694 57
6º Michael Schumacher Mercedes / W02 1'20"794 42
7º Kamui Kobayashi Sauber / C31 1'21"353 106
8º Jenson Button McLaren / MP4-27 1'21"530 62
9º Felipe Massa Ferrari / F2012 1'22"815 69
10º Heikki Kovalainen Caterham / CT01 1'23"178 28
11º Pastor Maldonado Williams / FW34 1'23"371 25
12º Pedro de la Rosa Hispania / F111 1'23"676 44
---------------------------------------------------------------------


Melhores voltas de cada piloto nos dois dias de treino:
---------------------------------------------------------------------
C. Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas Dia
---------------------------------------------------------------------
1º Kimi Raikkonen Lotus / E20 1'19"670 96 3ª

2º Paul di Resta Force India / VJM-05 1'19"772 101 3ª
3º Nico Rosberg Mercedes / W02 1'20"219 56 3ª
4º Mark Webber Red Bull / RB8 1'20"496 54 3ª
5º Daniel Ricciardo Toro Rosso / TR7 1'20"694 57 3ª
6º Michael Schumacher Mercedes / W02 1'20"794 42 3ª
7º Kamui Kobayashi Sauber / C31 1'21"353 127 3ª
8º Jenson Button McLaren / MP4-27 1'21"530 62 3ª
9º Felipe Massa Ferrari / F2012 1'22"815 69 3ª
10º Heikki Kovalainen Caterham / CT01 1'23"178 28 3ª
11º Pastor Maldonado Williams / FW34 1'23"371 25 3ª
12º Pedro de la Rosa Hispania / F111 1'23"676 44 3ª
---------------------------------------------------------------------


Monday, February 6, 2012

Jerez de la Frontera - dia 1


Tempos desta segunda-feira (6):
---------------------------------------------------------------------
C. Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas
---------------------------------------------------------------------
1º Kimi Raikkonen Lotus / E20 1'22"504 21

2º Kamui Kobayashi Sauber / C31 1'24"407 21
---------------------------------------------------------------------