Showing posts with label Barcelona. Show all posts
Showing posts with label Barcelona. Show all posts

Sunday, March 4, 2012

Barcelona - dia 8

Confira abaixo os tempos do último dia de treinos coletivos das equipes de Fórmula 1 no circuito de Barcelona, na Espanha. Este foi o último treino antes do GP da Austrália, daqui a dois finais de semana.
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas
---------------------------------------------------------------------
1º Kimi Raikkonen Lotus / E20 1'22"030 121

2º Fernando Alonso Ferrari / F2012 1'22"250 114
3º Bruno Senna Williams / FW34 1'22"296 53
4º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 1'22"312 101
5º Kamui Kobayashi Sauber / C31 1'22"386 72
6º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 1'22"430 115
7º Vitaly Petrov Caterham / CT01 1'22"795 101
8º Michael Schumacher Mercedes / W03 1'22"939 100
9º Pastor Maldonado Williams / FW34 1'23"347 48
10º Daniel Ricciardo Toro Rosso / STR7 1'23"393 100
11º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 1'23"608 23
---------------------------------------------------------------------

Tempo bom, temperatura ambiente 16°C, temperatura da pista 20°C.


Melhores voltas de cada piloto nesta semana de treino em Barcelona:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas Dia
---------------------------------------------------------------------
1º Kimi Raikkonen Lotus / E20 1'22"030 164 4

1º Sergio Perez Sauber / C31 1'22"094 232 3
2º Jenson Button McLaren / MP4-27 1'22"103 108 3
3º Daniel Ricciardo Toro Rosso / STR7 1'22"155 231 3
2º Fernando Alonso Ferrari / F2012 1'22"250 239 4
3º Bruno Senna Williams / FW34 1'22"296 212 4
4º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 1'22"312 137 4
5º Kamui Kobayashi Sauber / C31 1'22"386 149 4
4º Felipe Massa Ferrari / F2012 1'22"413 227 3
6º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 1'22"430 180 4
5º Paul di Resta Force India / VJM-05 1'22"446 206 3
7º Heikki Kovalainen Caterham / CT01 1'22"630 168 3
8º Mark Webber Red Bull / RB8 1'22"662 172 3
7º Vitaly Petrov Caterham / CT01 1'22"795 224 4
9º Nico Rosberg Mercedes / W03 1'22"932 257 3
8º Michael Schumacher Mercedes / W03 1'22"939 179 4
9º Pastor Maldonado Williams / FW34 1'23"347 126 4
11º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 1'23"608 107 4
10º Romain Grosjean Lotus / E20 1'22"614 197 2
11º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / STR7 1'23"126 158 2
---------------------------------------------------------------------


Melhores voltas de cada piloto nos sete dias de treino em Barcelona:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas Dia
---------------------------------------------------------------------
1º Kimi Raikkonen Lotus / E20 1'22"030 164 8

2º Sergio Perez Sauber / C31 1'22"094 383 8
3º Jenson Button McLaren / MP4-27 1'22"103 337 8
4º Daniel Ricciardo Toro Rosso / STR7 1'22"155 356 8
5º Fernando Alonso Ferrari / F2012 1'22"250 401 8
6º Bruno Senna Williams / FW34 1'22"296 309 8
7º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 1'22"312 346 8
8º Kamui Kobayashi Sauber / C31 1'22"386 392 8
9º Pastor Maldonado Williams / FW34 1'22"391 366 3
10º Felipe Massa Ferrari / F2012 1'22"413 414 7
11º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 1'22"430 415 7
12º Paul di Resta Force India / VJM-05 1'22"446 390 7
13º Romain Grosjean Lotus / E20 1'22"614 204 6
14º Heikki Kovalainen Caterham / CT01 1'22"630 269 7
15º Mark Webber Red Bull / RB8 1'22"662 353 7
16º Vitaly Petrov Caterham / CT01 1'22"795 363 8
17º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 1'22"891 265 2
18º Nico Rosberg Mercedes / W03 1'22"932 478 7
19º Michael Schumacher Mercedes / W03 1'22"939 357 8
20º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / STR7 1'23"126 328 6
21º Romain Grosjean Lotus / E20 1'23"252 80 5
22º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 1'23"608 23 8
23º Valtteri Bottas Williams / FW34 1'25"738 117 2
24º Timo Glock Marussia / MVR-02 1'26"173 108 3
25º Charles Pic Marussia / MVR-02 1'27"343 230 2
---------------------------------------------------------------------


Total de voltas de cada piloto nos treinos em 2012:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Total Jerez Barce
---------------------------------------------------------------------
1º Nico Rosberg Mercedes / W03 652 174 478

2º Fernando Alonso Ferrari / F2012 607 106 401
3º Kamui Kobayashi Sauber / C31 595 203 392
4º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 581 166 415
5º Felipe Massa Ferrari / F2012 578 164 414
6º Bruno Senna Williams / FW34 558 249 309
7º Michael Schumacher Mercedes / W03 532 174 357
8º Daniel Ricciardo Toro Rosso / TR7 513 157 356
9º Mark Webber Red Bull / RB8 504 151 353
10º Sergio Perez Sauber / C31 499 116 383
11º Pastor Maldonado Williams FW34 488 122 366
12º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / TR7 487 159 328
13º Jenson Button McLaren / MP4-27 484 147 337
14º Paul di Resta Force India / VJM-05 462 170 282
15º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 436 90 346
Heikki Kovalainen Caterham CT01 436 167 269
Sebastian Vettel Red Bull / RB8 436 145 291
18º Romain Grosjean Lotus / E20 416 212 204
19º Kimi Raikkonen Lotus / E20 377 213 164
20º Vitaly Petrov Caterham / CT01 363 0 363
21º Charles Pic Marussia / MVR-02 230 0 230
22º Valtteri Bottas Williams / FW34 117 0 117
Jarno Trulli Caterham / CT01 117 117 0
24º Pedro de la Rosa Hispania F111 108 108 0
Timo Glock Marussia / MVR-02 108 0 108
26º Giedo Van der Garde Caterham / CT01 74 74 0
27º Jules Bianchi Force India / VJM-05 48 48 0
---------------------------------------------------------------------

Saturday, March 3, 2012

Barcelona - dia 7

Confira abaixo os tempos do terceiro dia de treinos coletivos das equipes de Fórmula 1 nos mês de março no circuito de Barcelona, na Espanha:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas
---------------------------------------------------------------------
1º Sergio Perez Sauber / C31 1'22"094 114

2º Jenson Button McLaren / MP4-27 1'22"103 44
3º Daniel Ricciardo Toro Rosso / STR7 1'22"155 131
4º Felipe Massa Ferrari / F2012 1'22"413 122
5º Paul di Resta Force India / VJM-05 1'22"446 108
6º Bruno Senna Williams / FW34 1'22"480 111
7º Heikki Kovalainen Caterham / CT01 1'22"630 64
8º Mark Webber Red Bull / RB8 1'22"662 70
9º Nico Rosberg Mercedes / W03 1'22"932 129
10º Kimi Raikkonen Lotus / E20 1'25"379 43
---------------------------------------------------------------------

Tempo bom, temperatura ambiente 16°C, temperatura da pista 20°C.


Melhores voltas de cada piloto nesta semana de treino em Barcelona:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas Dia
---------------------------------------------------------------------
1º Sergio Perez Sauber / C31 1'22"094 232 3

2º Jenson Button McLaren / MP4-27 1'22"103 108 3
3º Daniel Ricciardo Toro Rosso / STR7 1'22"155 131 3
4º Felipe Massa Ferrari / F2012 1'22"413 227 3
5º Paul di Resta Force India / VJM-05 1'22"446 206 3
6º Bruno Senna Williams / FW34 1'22"480 111 3
7º Heikki Kovalainen Caterham / CT01 1'22"630 168 3
8º Mark Webber Red Bull / RB8 1'22"662 172 3
9º Nico Rosberg Mercedes / W03 1'22"932 257 3
10º Romain Grosjean Lotus / E20 1'22"614 197 2
11º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / STR7 1'23"126 158 2
12º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 1'23"361 85 2
13º Fernando Alonso Ferrari / F2012 1'23"447 125 2
14º Kamui Kobayashi Sauber / C31 1'23"836 77 2
15º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 1'23"893 36 2
16º Michael Schumacher Mercedes / W03 1'23"978 79 2
17º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 1'24"111 65 2
18º Vitaly Petrov Caterham / CT01 1'24"876 123 1
19º Bruno Senna Williams / FW34 1'24"925 48 2
20º Kimi Raikkonen Lotus / E20 1'25"379 43 3
21º Pastor Maldonado Williams / FW34 1'25"587 78 2
---------------------------------------------------------------------


Melhores voltas de cada piloto nos sete dias de treino em Barcelona:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas Dia
---------------------------------------------------------------------
1º Sergio Perez Sauber / C31 1'22"094 383 7

2º Jenson Button McLaren / MP4-27 1'22"103 337 7
3º Daniel Ricciardo Toro Rosso / STR7 1'22"155 256 7
4º Kamui Kobayashi Sauber / C31 1'22"312 320 4
5º Pastor Maldonado Williams / FW34 1'22"391 318 3
6º Felipe Massa Ferrari / F2012 1'22"413 414 7
7º Paul di Resta Force India / VJM-05 1'22"446 390 7
8º Bruno Senna Williams / FW34 1'22"480 256 7
9º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 1'22"608 245 2
10º Romain Grosjean Lotus / E20 1'22"614 204 6
11º Heikki Kovalainen Caterham / CT01 1'22"630 269 7
12º Mark Webber Red Bull / RB8 1'22"662 353 7
13º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 1'22"891 265 2
14º Nico Rosberg Mercedes / W03 1'22"932 478 7
15º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / STR7 1'23"126 328 6
16º Fernando Alonso Ferrari / F2012 1'23"180 287 2
17º Romain Grosjean Lotus / E20 1'23"252 80 5
18º Michael Schumacher Mercedes / W03 1'23"384 257 3
19º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 1'23"590 300 1
20º Vitaly Petrov Caterham / CT01 1'24"876 262 5
21º Kimi Raikkonen Lotus / E20 1'25"379 43 7
22º Valtteri Bottas Williams / FW34 1'25"738 117 2
23º Timo Glock Marussia / MVR-02 1'26"173 108 3
24º Charles Pic Marussia / MVR-02 1'27"343 230 2
---------------------------------------------------------------------


Total de voltas de cada piloto nos treinos em 2012:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Total Jerez Barce
---------------------------------------------------------------------
1º Nico Rosberg Mercedes / W03 652 174 478

2º Felipe Massa Ferrari / F2012 578 164 414
3º Kamui Kobayashi Sauber / C31 523 203 320
4º Bruno Senna Williams / FW34 505 249 256
5º Mark Webber Red Bull / RB8 504 151 353
6º Sergio Perez Sauber / C31 499 116 383
7º Fernando Alonso Ferrari / F2012 493 106 287
8º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / TR7 487 159 328
9º Jenson Button McLaren / MP4-27 484 147 337
10º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 466 166 300
11º Paul di Resta Force India / VJM-05 462 170 282
12º Pastor Maldonado Williams FW34 440 122 318
13º Heikki Kovalainen Caterham CT01 436 167 269
14º Michael Schumacher Mercedes / W03 432 174 257
15º Romain Grosjean Lotus / E20 416 212 204
16º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 413 145 268
Daniel Ricciardo Toro Rosso / TR7 413 157 256
18º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 335 90 245
19º Vitaly Petrov Caterham / CT01 262 0 262
20º Charles Pic Marussia / MVR-02 230 0 230
21º Kimi Raikkonen Lotus / E20 256 213 43
22º Valtteri Bottas Williams / FW34 117 0 117
Jarno Trulli Caterham / CT01 117 117 0
24º Pedro de la Rosa Hispania F111 108 108 0
Timo Glock Marussia / MVR-02 108 0 108
26º Giedo Van der Garde Caterham / CT01 74 74 0
27º Jules Bianchi Force India / VJM-05 48 48 0
---------------------------------------------------------------------

Friday, March 2, 2012

Barcelona - dia 6

Confira abaixo os tempos do segundo dia de treinos coletivos das equipes de Fórmula 1 nos mês de março no circuito de Barcelona, na Espanha:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas
---------------------------------------------------------------------
1º Romain Grosjean Lotus / E20 1'22"614 124

2º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / STR7 1'23"126 45
3º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 1'23"361 85
4º Fernando Alonso Ferrari / F2012 1'23"447 125
5º Heikki Kovalainen Caterham / CT01 1'23"828 104
6º Kamui Kobayashi Sauber / C31 1'23"836 77
7º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 1'23"893 36
8º Michael Schumacher Mercedes / W03 1'23"978 79
9º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 1'24"111 65
10º Bruno Senna Williams / FW34 1'24"925 48
11º Pastor Maldonado Williams / FW34 1'25"801 20
---------------------------------------------------------------------

Tempo bom, temperatura ambiente 17°C, temperatura da pista 27°C.



Melhores voltas de cada piloto nesta semana de treino em Barcelona:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas Dia
---------------------------------------------------------------------
1º Romain Grosjean Lotus / E20 1'22"614 197 2

2º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / STR7 1'23"126 158 2
3º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 1'23"361 85 2
4º Fernando Alonso Ferrari / F2012 1'23"447 125 2
5º Jenson Button McLaren / MP4-27 1'23"510 64 1
6º Sergio Perez Sauber / C31 1'23"820 118 1
7º Heikki Kovalainen Caterham / CT01 1'23"828 104 2
8º Mark Webber Red Bull / RB8 1'23"830 102 1
9º Kamui Kobayashi Sauber / C31 1'23"836 77 2
10º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 1'23"893 36 2
11º Michael Schumacher Mercedes / W03 1'23"978 79 2
12º Nico Rosberg Mercedes / W03 1'23"992 128 1
13º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 1'24"111 65 2
14º Paul di Resta Force India / VJM-05 1'24"305 98 1
15º Felipe Massa Ferrari / F2012 1'24"318 105 1
16º Vitaly Petrov Caterham / CT01 1'24"876 123 1
17º Bruno Senna Williams / FW34 1'24"925 48 2
18º Pastor Maldonado Williams / FW34 1'25"587 78 2
---------------------------------------------------------------------



Melhores voltas de cada piloto nos seis dias de treino em Barcelona:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas Dia
---------------------------------------------------------------------
1º Kamui Kobayashi Sauber / C31 1'22"312 320 4

2º Pastor Maldonado Williams / FW34 1'22"391 318 3
3º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 1'22"608 245 2
4º Romain Grosjean Lotus / E20 1'22"614 204 6
5º Sergio Perez Sauber / C31 1'22"648 269 2
6º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 1'22"891 265 2
7º Paul di Resta Force India / VJM-05 1'23"119 282 4
8º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / STR7 1'23"126 328 6
9º Fernando Alonso Ferrari / F2012 1'23"180 287 2
10º Jenson Button McLaren / MP4-27 1'23"200 293 4
11º Romain Grosjean Lotus / E20 1'23"252 80 5
12º Michael Schumacher Mercedes / W03 1'23"384 257 3
13º Felipe Massa Ferrari / F2012 1'23"563 292 4
14º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 1'23"590 300 1
15º Daniel Ricciardo Toro Rosso / STR 7 1'23"618 125 1
16º Mark Webber Red Bull / RB8 1'23"774 283 4
17º Heikki Kovalainen Caterham / CT01 1'23"828 205 6
18º Nico Rosberg Mercedes / W03 1'23"843 349 4
19º Vitaly Petrov Caterham / CT01 1'24"876 262 5
20º Bruno Senna Williams / FW34 1'24"925 145 6
21º Valtteri Bottas Williams / FW34 1'25"738 117 2
22º Timo Glock Marussia / MVR-02 1'26"173 108 3
23º Charles Pic Marussia / MVR-02 1'27"343 230 2
---------------------------------------------------------------------



Total de voltas de cada piloto nos treinos em 2012:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Total Jerez Barce
---------------------------------------------------------------------
1º Kamui Kobayashi Sauber / C31 523 203 320
Nico Rosberg Mercedes / W03 523 174 349

3º Fernando Alonso Ferrari / F2012 493 106 287
4º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / TR7 487 159 328
5º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 466 166 300
6º Paul di Resta Force India / VJM-05 462 170 282
7º Felipe Massa Ferrari / F2012 456 164 292
8º Jenson Button McLaren / MP4-27 440 147 293
Pastor Maldonado Williams FW34 440 122 318
10º Mark Webber Red Bull / RB8 434 151 283
11º Michael Schumacher Mercedes / W03 432 174 257
12º Romain Grosjean Lotus / E20 416 212 204
13º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 413 145 268
14º Bruno Senna Williams / FW34 394 249 145
15º Sergio Perez Sauber / C31 385 116 269
16º Heikki Kovalainen Caterham CT01 372 167 205
17º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 335 90 245
18º Daniel Ricciardo Toro Rosso / TR7 282 157 125
19º Vitaly Petrov Caterham / CT01 262 0 262
20º Charles Pic Marussia / MVR-02 230 0 230
21º Kimi Raikkonen Lotus / E20 213 213 0
22º Valtteri Bottas Williams / FW34 117 0 117
Jarno Trulli Caterham / CT01 117 117 0
24º Pedro de la Rosa Hispania F111 108 108 0
Timo Glock Marussia / MVR-02 108 0 108
26º Giedo Van der Garde Caterham / CT01 74 74 0
27º Jules Bianchi Force India / VJM-05 48 48 0
---------------------------------------------------------------------

Thursday, March 1, 2012

Barcelona - dia 5

Confira abaixo os tempos do primeiro dia de treinos coletivos das equipes de Fórmula 1 nos mês de março no circuito de Barcelona, na Espanha:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas
---------------------------------------------------------------------
1º Romain Grosjean Lotus / E20 1'23"252 73

2º Jenson Button McLaren / MP4-27 1'23"510 64
3º Sergio Perez Sauber / C31 1'23"820 118
4º Mark Webber Red Bull / RB8 1'23"830 102
5º Nico Rosberg Mercedes / W03 1'23"992 128
6º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / STR7 1'24"216 113
7º Paul di Resta Force India / VJM-05 1'24"305 98
8º Felipe Massa Ferrari / F2012 1'24"318 105
9º Vitaly Petrov Caterham / CT01 1'24"876 123
10º Pastor Maldonado Williams / FW34 1'25"587 58
---------------------------------------------------------------------

Tempo bom, temperatura ambiente 23°C, temperatura da pista 27°C.



Melhores voltas de cada piloto nos cinco dias de treino em Barcelona:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas Dia
---------------------------------------------------------------------
1º Kamui Kobayashi Sauber / C31 1'22"312 243 4

2º Pastor Maldonado Williams / FW34 1'22"391 298 3
3º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 1'22"608 209 2
4º Sergio Perez Sauber / C31 1'22"648 269 2
5º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 1'22"891 183 2
6º Paul di Resta Force India / VJM-05 1'23"119 282 4
7º Fernando Alonso Ferrari / F2012 1'23"180 162 2
8º Jenson Button McLaren / MP4-27 1'23"200 293 4
9º Romain Grosjean Lotus / E20 1'23"252 80 5
10º Michael Schumacher Mercedes / W03 1'23"384 178 3
11º Felipe Massa Ferrari / F2012 1'23"563 292 4
12º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 1'23"590 235 1
13º Daniel Ricciardo Toro Rosso / STR 7 1'23"618 125 1
14º Mark Webber Red Bull / RB8 1'23"774 283 4
15º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / STR7 1'23"792 283 4
16º Nico Rosberg Mercedes / W03 1'23"843 349 4
17º Vitaly Petrov Caterham / CT01 1'24"876 262 5
18º Bruno Senna Williams / FW34 1'25"711 97 1
19º Valtteri Bottas Williams / FW34 1'25"738 117 2
20º Heikki Kovalainen Caterham / CT01 1'26"035 101 1
21º Timo Glock Marussia / MVR-02 1'26"173 108 3
22º Charles Pic Marussia / MVR-02 1'27"343 230 2
---------------------------------------------------------------------



Total de voltas de cada piloto nos treinos em 2012:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Total Jerez Barce
---------------------------------------------------------------------
1º Nico Rosberg Mercedes / W03 523 174 349

2º Paul di Resta Force India / VJM-05 462 170 282
3º Felipe Massa Ferrari / F2012 456 164 292
4º Kamui Kobayashi Sauber / C31 446 203 243
5º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / TR7 442 159 283
6º Jenson Button McLaren / MP4-27 440 147 293
7º Mark Webber Red Bull / RB8 434 151 283
8º Pastor Maldonado Williams FW34 420 122 298
9º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 401 166 235
10º Sergio Perez Sauber / C31 385 116 269
11º Fernando Alonso Ferrari / F2012 368 106 162
12º Michael Schumacher Mercedes / W03 353 174 178
13º Bruno Senna Williams / FW34 346 249 97
14º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 328 145 183
15º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 299 90 209
16º Romain Grosjean Lotus / E20 292 212 80
17º Daniel Ricciardo Toro Rosso / TR7 282 157 125
18º Heikki Kovalainen Caterham CT01 268 167 101
29º Vitaly Petrov Caterham / CT01 262 0 262
20º Charles Pic Marussia / MVR-02 230 0 230
21º Kimi Raikkonen Lotus / E20 213 213 0
22º Valtteri Bottas Williams / FW34 117 0 117
Jarno Trulli Caterham / CT01 117 117 0
24º Pedro de la Rosa Hispania F111 108 108 0
Timo Glock Marussia / MVR-02 108 0 108
26º Giedo Van der Garde Caterham / CT01 74 74 0
27º Jules Bianchi Force India / VJM-05 48 48 0
---------------------------------------------------------------------

Friday, February 24, 2012

Barcelona - dia 4

Confira abaixo os tempos do último dia de treinos coletivos das equipes de Fórmula 1 no circuito de Barcelona, na Espanha:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas
---------------------------------------------------------------------
1º Kamui Kobayashi Sauber / C31 1'22"312 144

2º Pastor Maldonado Williams / FW34 1'22"561 134
3º Paul di Resta Force India / VJM-05 1'23"119 101
4º Jenson Button McLaren / MP4-27 1'23"200 115
5º Felipe Massa Ferrari / F2012 1'23"563 103
6º Mark Webber Red Bull / RB8 1'23"774 85
7º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / STR7 1'23"792 92
8º Nico Rosberg Mercedes / W03 1'23"843 139
9º Heikki Kovalainen Caterham /CT01 1'26"968 70
---------------------------------------------------------------------

Tempo bom, temperatura ambiente 23°C, temperatura da pista 29°C.



Melhores voltas de cada piloto nos quatro dias de treino em Barcelona:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas Dia
---------------------------------------------------------------------
1º Kamui Kobayashi Sauber / C31 1'22"312 243 6ª

2º Pastor Maldonado Williams / FW34 1'22"391 240 5ª
3º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 1'22"608 209 4ª
4º Sergio Perez Sauber / C31 1'22"648 151 4ª
5º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 1'22"891 183 4ª
6º Paul di Resta Force India / VJM-05 1'23"119 184 6ª
7º Fernando Alonso Ferrari / F2012 1'23"180 162 4ª
8º Jenson Button McLaren / MP4-27 1'23"200 229 6ª
9º Michael Schumacher Mercedes / W03 1'23"384 178 5ª
10º Felipe Massa Ferrari / F2012 1'23"563 187 6ª
11º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 1'23"590 235 3ª
12º Daniel Ricciardo Toro Rosso / STR 7 1'23"618 125 3ª
13º Mark Webber Red Bull / RB8 1'23"774 181 6ª
14º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / STR7 1'23"792 170 6ª
15º Nico Rosberg Mercedes / W03 1'23"843 221 6ª
16º Bruno Senna Williams / FW34 1'25"711 97 3ª
17º Valtteri Bottas Williams / FW34 1'25"738 117 4ª
18º Heikki Kovalainen Caterham / CT01 1'26"035 101 3ª
19º Timo Glock Marussia / MVR-02 1'26"173 108 5ª
20º Vitaly Petrov Caterham / CT01 1'26"448 139 4ª
21º Romain Grosjean Lotus / E20 1'26"809 7 3ª
22º Charles Pic Marussia / MVR-02 1'27"343 230 4ª
---------------------------------------------------------------------



Total de voltas de cada piloto nos treinos em 2012:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Total Jerez Barce
---------------------------------------------------------------------
1º Kamui Kobayashi Sauber / C31 446 203 243

2º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 401 166 235
3º Nico Rosberg Mercedes / W03 395 174 221
4º Jenson Button McLaren / MP4-27 376 147 229
5º Fernando Alonso Ferrari / F2012 368 106 162
6º Paul di Resta Force India / VJM-05 364 170 184
7º Pastor Maldonado Williams FW34 362 122 240
8º Michael Schumacher Mercedes / W03 353 174 178
9º Felipe Massa Ferrari / F2012 351 164 187
10º Bruno Senna Williams / FW34 346 249 97
11º Mark Webber Red Bull / RB8 332 151 181
12º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / TR7 329 159 170
13º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 328 145 183
14º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 299 90 209
15º Daniel Ricciardo Toro Rosso / TR7 282 157 125
16º Heikki Kovalainen Caterham CT01 268 167 101
17º Sergio Perez Sauber / C31 267 116 151
18º Charles Pic Marussia / MVR-02 230 0 230
19º Romain Grosjean Lotus / E20 219 212 7
20º Kimi Raikkonen Lotus / E20 213 213 0
21º Vitaly Petrov Caterham / CT01 139 0 139
22º Valtteri Bottas Williams / FW34 117 0 117
Jarno Trulli Caterham / CT01 117 117 0
24º Pedro de la Rosa Hispania F111 108 108 0
Timo Glock Marussia / MVR-02 108 0 108
26º Giedo Van der Garde Caterham / CT01 74 74 0
27º Jules Bianchi Force India / VJM-05 48 48 0
---------------------------------------------------------------------

Tuesday, February 21, 2012

Barcelona - dia 1

Confira abaixo os tempos do primeiro dia de treinos coletivos das equipes de Fórmula 1 no circuito de Barcelona, na Espanha:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas
---------------------------------------------------------------------
1º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 1'23"265 79

2º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 1'23"440 97
3º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 1'23"590 114
4º Daniel Ricciardo Toro Rosso / STR 7 1'23"618 76
5º Fernando Alonso Ferrari / F2012 1'24"100 75
6º Michael Schumacher Mercedes / W03 1'24"150 51
7º Sergio Perez Sauber / C31 1'24"219 66
8º Bruno Senna Williams / FW34 1'25"711 97
9º Heikki Kovalainen Caterham / CT01 1'26"035 31
10º Romain Grosjean Lotus / E20 1'26"809 7
11º Charles Pic Marussia / MVR-02 1'28"026 121
---------------------------------------------------------------------

Tempo bom, temperatura ambiente 17°C, temperatura da pista 24°C.



Total de voltas de cada piloto nos treinos em 2012:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Total Jerez Barce
---------------------------------------------------------------------
1º Bruno Senna Williams / FW34 346 249 97

2º Daniel Ricciardo Toro Rosso / TR7 233 157 76
3º Michael Schumacher Mercedes / W03 226 174 51
4º Romain Grosjean Lotus / E20 219 212 7
5º Kimi Raikkonen Lotus / E20 213 213 0
6º Kamui Kobayashi Sauber / C31 203 203 0
7º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 194 80 114
8º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 187 90 97
9º Sergio Perez Sauber / C31 182 116 66
10º Fernando Alonso Ferrari / F2012 181 106 75
11º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 175 96 79
12º Nico Rosberg Mercedes / W03 174 174 0
13º Paul di Resta Force India / VJM-05 170 170 0
14º Heikki Kovalainen Caterham CT01 167 167 0
15º Felipe Massa Ferrari / F2012 164 164 0
16º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / TR7 159 159 0
17º Mark Webber Red Bull / RB8 151 151 0
18º Jenson Button McLaren / MP4-27 147 147 0
19º Pastor Maldonado Williams FW34 122 122 0
20º Charles Pic Marussia / MVR-02 121 0 121
21º Jarno Trulli Caterham / CT01 117 117 0
22º Pedro de la Rosa Hispania F111 108 108 0
23º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 86 86 0
24º Giedo Van der Garde Caterham / CT01 74 74 0
25º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 49 49 0
26º Jules Bianchi Force India / VJM-05 48 48 0
27º Heikki Kovalainen Caterham / CT01 31 0 31
---------------------------------------------------------------------

Tuesday, May 24, 2011

GP da Espanha 2011 (7)

Abaixo, as notas do "Trofeu Blogueiros", uma iniciativa do Thiago Raposo www.cafecomf1.com. São 12 blogueiros que dão suas notas a cada piloto em cada GP de Fórmula 1. No GP da Espanha, foi a minha primeira participação.

